Descripción
El Kit Solar de 10kW es una solución fotovoltaica Premium diseñada para viviendas de alto consumo, residencias grandes, oficinas, empresas, fincas, locales comerciales y proyectos que requieren máxima independencia energética.
Gracias a su inversor híbrido MUST de 10kW, batería de litio Powest de 10.24kWh y 18 paneles solares bifaciales RISEN de 585W, este sistema ofrece una excelente capacidad para alimentar múltiples cargas simultáneamente, incluyendo aires acondicionados, bombas de agua de gran potencia, equipos críticos y cargadores residenciales para vehículos eléctricos.
☀️ Generación estimada con Paneles Solares
- Producción diaria: 40 a 48 kWh
- Producción mensual: 1.200 a 1.450 kWh
- Potencia fotovoltaica instalada: 10.53 kWp
🔋 Respaldo estimado con Batería de Litio (10.24kWh)
| Equipo | Cantidad | Autonomía Aproximada* |
|---|---|---|
| Aire acondicionado Inverter 12.000 BTU | 1 | 8 – 10 horas |
| Aires acondicionados Inverter 24.000 BTU | 1 | 2 – 4 horas |
| Aire acondicionado Inverter 18.000 BTU | 1 | 5 – 6 horas |
| Refrigeradora + TV + Internet + Iluminación | Uso residencial | 12 – 16 horas |
| Oficina completa | 8 a 12 computadores | 10 – 12 horas |
| Sistema CCTV + Router + Internet | 24/7 | Más de 24 horas |
| Bomba de agua | Hasta 6 HP | Uso por ciclos |
Podemos incrementar la Bateria para un mayor rango de operación o independización total
✅ Ideal para
| 🏠
Viviendas Premium Casas con alto consumo energético e independencia de la red eléctrica. |
🏢
Oficinas y Empresas Protección continua para equipos críticos y centros de trabajo. |
🌾
Casas de Campo y Fincas Ideal para lugares con suministro eléctrico inestable. |
| 🚰
Sistemas de Bombeo Compatible con bombas de agua hasta 6 HP. |
❄️
Aires Acondicionados Hasta dos equipos Inverter funcionando durante cortes eléctricos. |
⚡
Alto Consumo Ideal para múltiples electrodomésticos funcionando simultáneamente. |
| 📋 Información Importante | |
|---|---|
| Autonomía | Los tiempos de respaldo son referenciales y pueden variar según la potencia de los equipos conectados, el estado de carga de la batería, las condiciones climáticas y la configuración del sistema. |
| Expansión de baterías | El sistema permite incorporar una o más baterías Powest adicionales para incrementar considerablemente la autonomía durante la noche o extender el respaldo de equipos de alto consumo como aires acondicionados y oficinas completas. |
| Expansión de paneles | Puede instalarse inicialmente con una menor cantidad de paneles solares y ampliar posteriormente la generación fotovoltaica sin reemplazar el inversor, adaptándose al crecimiento del consumo eléctrico. |
| Aires acondicionados | Este sistema permite alimentar hasta dos equipos Inverter de 12.000 BTU o un equipo de 18.000 BTU durante cortes eléctricos. Si se requiere funcionamiento durante toda la noche, Huella Solar recomienda incorporar baterías adicionales. |
| Bombas de agua | Compatible con bombas de agua de hasta 6 HP trabajando por ciclos de operación, ideal para viviendas, fincas, sistemas de riego y aplicaciones agrícolas. |
| Respaldo residencial | Con una correcta administración de cargas, el sistema puede mantener operativa una vivienda completa durante cortes eléctricos, priorizando iluminación, refrigeración, internet, televisores, electrodomésticos y otros equipos esenciales. |
| 🚗 Compatibilidad con Vehículos Eléctricos | |
|---|---|
| Compatible | Compatible con cargadores residenciales para vehículos eléctricos y motocicletas eléctricas, utilizando la energía generada por los paneles solares para reducir el costo de cada recarga. |
| Carga Solar Inteligente | Permite aprovechar la producción fotovoltaica durante el día para cargar el vehículo mientras continúa alimentando la vivienda u oficina, maximizando el aprovechamiento de la energía solar. |
| Ahorro | Reduce significativamente el gasto mensual en combustible o energía eléctrica al utilizar generación solar para la movilidad diaria. |
| Escalabilidad | El sistema puede ampliarse fácilmente incorporando más paneles solares o baterías Powest para incrementar la autonomía y mejorar la capacidad de carga del vehículo eléctrico. |
| Recomendación Huella Solar | Para usuarios que realizan recorridos diarios o requieren tiempos de carga más rápidos, recomendamos un dimensionamiento personalizado que permita aprovechar al máximo la energía solar disponible. |
| 📝 Nota Importante
• Los tiempos de autonomía indicados son referenciales y pueden variar según la potencia de los equipos conectados, el estado de carga de la batería, la radiación solar disponible y las condiciones de instalación. • El sistema puede ampliarse fácilmente incorporando una o más baterías Powest de litio para incrementar significativamente el tiempo de respaldo, especialmente cuando se utilizan varios aires acondicionados, bombas de agua o cargas de alto consumo durante la noche. • Asimismo, es posible instalar inicialmente una menor cantidad de paneles solares e incrementar posteriormente la capacidad fotovoltaica sin reemplazar el inversor, permitiendo que el sistema crezca conforme aumenten las necesidades energéticas del usuario. • Para proyectos con estaciones de carga para vehículos eléctricos, Huella Solar recomienda realizar un estudio personalizado para optimizar la producción solar, la capacidad de almacenamiento y el tiempo de recarga del vehículo. |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.